| Allgemeines | |
| Unsere Hausbroschüre. Einige Seiten zum Kennenlernen. PDF, 9 Seiten | 1,9 MB |
| Unsere (halbwegs aktuelle) Referenzliste. Wird leider immer länger. PDF, 2 Seiten | 120 KB |
| Anfahrtskizze zu uns. PDF, 1 Seite | 40 KB |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen PDF, 2 Seiten | 108 KB |
| Unser Labor für Untersuchung Ihrer Ionenaustauschermuster | |
| Preisliste der von uns angebotenen Harzanalysenmethoden. PDF, 2 Seiten | 116 kB |
| Auftragsformular/Fragebogen für Harzanalysen. PDF, 1 Seite | 68 KB |
| Preisbeispiele für Harzuntersuchungen, Übersicht, PDF, 1 Seite | 72 KB |
| Warum Harzuntersuchungen, Argumentationshilfe, PDF, 1 Seite | 92 KB |
| Einige Anlagenprospekte (beispielhafte Ausführungen) | |
| Prospekt: Universal-Versuchsanlage im Laborformat. PDF, 2 Seiten | 136 KB |
| Prospekt: Universal-Versuchsanlage im Technikumsformat. PDF, 2 Seiten | 576 KB |
| Prospekt: Automatik-Pilotanlage, 2 Säulen, Technikumsformat. PDF, 2 Seiten | 1,2 MB |
| Prospekt: Automatik-Pilotanlage D250, 3 Säulen, Technikumsformat. PDF, 2 Seiten | 552 KB |
| Prospekt: Automatik-Pilotanlage D300, 3 Säulen, Technikumsformat. PDF, 2 Seiten | 864 KB |
| Prospekt: Versuchs-Sandfilter im Technikumsformat. PDF, 2 Seiten | 708 KB |
| Prospekt: Automatisierte Versuchsanlage im Laborformat. PDF, 1 Seite | 156 KB |
| Prospekt: Automatischer Probennehmer. PDF, 1 Seite | 100 KB |
| Prospekt: Ansteuerbare Schlauchpumpe für unsere Labor-Versuchsanlagen. PDF, 1 Seite | 180 KB |
| Ionenaustauscherverträgliche Desinfektionsmittel | |
| Testbericht zur Verträglichkeit mit Anionenaustauschern. PDF, 2 Seiten | 260 KB |
| Verkeimung, Biozidwirkstoffe, Angriffspunkte und Probleme. PDF, 14 Seiten | 720 kB |
| Aufnahmen verkeimter Anlagenbauteile und Werkstücke. PDF, 2 Seiten | 376 kB |
| Referenzliste unserer Desinfektionsmittel. PDF, 2 Seiten | 100 KB |
| Produktinfo: MionTec D 45 forte, PDF, 2 Seiten | 136 KB |
| Produktinfo: MionTec D 15, PDF, 2 Seiten | 144 KB |
| Produktinfo: MionTec D 440 MO, PDF, 1 Seite | 84 KB |
| Produktinfo: MionTec D 480 MO, PDF, 1 Seite | 88 KB |
| Technische Aufsätze / Broschüren | |
| KTL-Bäder per Ionenaustausch kostengünstig auf risikofreien Phosphatkonzentrationen halten. PDF, 17 Seiten |
1,2 MB |
| Desinfektion von RO-Membranen und Ionenaustauscheranlagen in der Metalloberflächenbehandlung. PDF, 8 Seiten |
548 KB |
| Untersuchung von Ionenaustauschermustern bei MionTec. PDF, 16 Seiten | 420 KB |




